5.5 Technische kwaliteit
De deelletter technische kwaliteit wordt in de benchmark al jaren gebaseerd op de energieprestatie van de woningvoorraad van de corporatie. Per 1 januari 2021 is de methodiek om het energielabel te bepalen gewijzigd van de NEN7120 NV naar de NTA8800. Hierdoor is de Energie-Index (EI) niet meer beschikbaar en is ervoor gekozen om voor 2020 de EP2-waarde te hanteren. De methodiek om de index Technische kwaliteit te bepalen is overigens niet veranderd. Door de wijziging naar de NTA8800 is dit jaar niet te bepalen in welke mate corporaties hun woningen verder verduurzaam.
Tabel 5-2: Referentiescores en energieletters naar woningtype en bouwperiode*
tot 1945 | 1945 - 1959 | 1960 - 1969 | 1970 -1979 | 1980 -1989 | 1990 -1999 | 2000 -2009 | 2010 en later | |
Eengezinswoningen | 265 | 249 | 215 | 202 | 193 | 170 | 138 | 103 |
Meergezinswoningen zonder lift | 257 | 272 | 248 | 211 | 205 | 172 | 151 | 128 |
Meergezinswoningen met lift | 227 | 223 | 210 | 222 | 199 | 168 | 144 | 120 |
Onzelfstandige woongelegenheden | 297 | 263 | 370 | 184 | 221 | 205 | 178 | 141 |
tot 1945 | 1945 - 1959 | 1960 - 1969 | 1970 -1979 | 1980 -1989 | 1990 -1999 | 2000 -2009 | 2010 en later | |
Eengezinswoningen | D | C | C | C | C | B | A | A+ |
Meergezinswoningen zonder lift | D | D | C | C | C | B | A | A |
Meergezinswoningen met lift | C | C | C | C | C | B | A | A |
*Voor onzelfstandige eenheden geldt de NTA8800-labelscore niet. Daarom ontbreekt deze in de tabel.